000 | 00773 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8814 | ||
010 | _a9782866123505 | ||
090 | _a8814 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aLa réforme des Programmes du Lycée et alors ? _eles nouveaux programmes en Mathématiques et en physique. Leur impact sur l'enseignement post baccalauréat _fColloque organisé par Les CII Lycée , Stat probas et Université |
||
210 |
_aParis _cIREM de Paris - Adirem _d2013 |
||
215 |
_a205p. _d30 cm. |
||
610 | _aMathématiques | ||
610 | _aphysique | ||
610 | _aprobabilités | ||
610 | _astatistique | ||
610 | _aenseignement supérieur | ||
710 |
_aColloque Inter IREM Université (CI2U) CII lycée et CII stats Probas _eLyon _f24 et 25 Mais 2013 |
||
099 | _tACT |