000 | 00728 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8851 | ||
090 | _a8851 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aPreuves et résolutions de problèmes de lieux géométriques _eUne étude comparée des environnements papier-crayon et CABRI-géomètre en classe de seconde _fPar Bachir Keskessa _gThèse dirigée par Nicolas Balacheff |
||
210 |
_aGrenoble _cUniversité Joseph Fourier Grenoble 1 _d1992 |
||
215 |
_a385p. _d21cm. |
||
610 | _adidactique des mathématiques | ||
610 | _aDémonstration | ||
610 | _aPlans de signification | ||
610 | _aMicromonde | ||
610 | _aGéométrie | ||
610 | _aLieu Géometrique | ||
700 |
_4070 _aKESKESSA _bBachir |
||
099 | _tNC |