000 | 00421 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8909 | ||
010 | _a2729894004 | ||
010 | _a2729894861 | ||
090 | _a8909 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_a30 semaines de khôlles en mathématiques _fMarie-Anne Maingueneau |
|
210 |
_aParis _cEllipses _d1994 |
||
215 |
_a2 vol. (352 p.) (416 p. ) _d25 cm |
||
700 | 1 |
_aMaingueneau _bMarie-Anne _4070 |
|
099 | _tMON |