000 | 00947 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9458 | ||
010 | _a9782862390956 | ||
090 | _a9458 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aGéométrie et raccordements de routes en Haute-Normandie _fPar Frédéric Vivien |
||
210 |
_aMont Saint Aignan _cIREM de Rouen _d2008 |
||
215 |
_a93p. _d30 cm. |
||
610 | _araccordement | ||
610 | _aroute | ||
610 | _adroite | ||
610 | _acercle | ||
610 | _aparabole | ||
610 | _acubique | ||
610 | _aClothoïde | ||
610 | _aspirale | ||
610 | _a cercle Osculateur | ||
610 | _acourbure | ||
610 | _adevoirs | ||
610 | _atracé en plan | ||
610 | _aprofil en long | ||
610 | _aprofile en travers | ||
610 | _acubature | ||
610 | _aterrassement | ||
610 | _achemins de fer | ||
610 | _aAutomobile | ||
610 | _aDDE | ||
610 | _aHaute-Normandie | ||
700 |
_4070 _aVIVIEN _bFrédéric |
||
099 | _tBRO |